- hubo una asistencia de 45 alumnos, 3 médicos y Don Luis Bucarey, encargado de la investigación en el campus.
- se llevo a cabo entre las 19:00 y 21:00.
| Entradas: | ||
| Dinero recaudado | $ 9.000 | |
| Fondos SOCEM varios | $31.200 | |
| Total | $ 40.200 | |
| Gastos: | ||
| Supermercado | $ 5.784 | |
| Plasticos Martel | $ 2.350 | |
| Distribuidora (jugos) | $ 4.400 | |
| Agua mineral | $ 1.800 | |
| impresiones | $ 800 | |
| Vinos | $ 16.200 | |
| Total | $ 31.334 | |
muchas gracias por su asistencia y esperamos haya sido se su agrado la jornada
atte.
Daniel Cifuentes, director SOCEMUV, San Felipe
Daniel Cifuentes, director SOCEMUV, San Felipe


No hay comentarios:
Publicar un comentario